| Caso compatible | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 mm x 277 mm) |
|---|---|
| Altura de la caja | 446 |
| Longitud del caso | 476 |
| Ancho de la caja | 214 |
| Soporte de placa base | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 mm x 277 mm) |
| Color | NEGRO |
| Tamaño de la caja | Torre media |
| Compatibilidad del radiador | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
| Ventana de la caja | Vidrio templado |
| Refrigeradores líquidos compatibles | H60, H100i, H115i, H150i |
| Garantía del estuche | 2 años |
| Bahías de unidad internas de 2,5″ | 2 |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 165 mm |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 220 mm |
| Caja frontal IO | (2x) USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, (1x) Entrada/salida de audio |
| Longitud máxima de la GPU | 400 mm |
| Peso | 8,27 kilogramos |
| Ranuras de expansión de la caja | 7 |
| Fuente de alimentación de caja | ATX |
|---|---|
| Soporte del radiador – Superior | 360 mm; 280 mm; 240 mm |
| Soporte del radiador – Delantero | 360 mm; 280 mm; 240 mm |
| Soporte del radiador – Inferior | Ninguno |
| Soporte del radiador – Lateral | Ninguno |
| Soporte del radiador – Trasero | 120 mm |
| Apoyo de los fans – Arriba | 3 x 120 mm; 2 x 140 mm |
| Soporte de ventilador – Delantero | 3 x 120 mm; 2 x 140 mm |
| Soporte de ventilador – Parte inferior | Ninguno |
| Soporte de fans – Lateral | Ninguno |
| Soporte del ventilador – Trasero | 1x 120 mm |
| Soporte para placa base con conector inverso | No |
| Ventiladores incluidos | Serie AR RGB |
| Filtración de polvo | No |
| Espacio para enrutamiento de cables | 28 mm |
| RapidRoute incluido | No |
| Panel lateral derecho | Acero |
| Soporte de montaje vertical | Sin soporte |




